Film | Release date (US) | Budget | Box office revenue | Reference | ||
United States | Foreign | Worldwide | ||||
1. A Nightmare on Elm Street | November 9, 1984 | $1,800,000[21] | $25,504,513 | $25,504,513 | [22] | |
2. A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge | November 1, 1985 | $3,000,000[23] | $29,999,213 | $29,999,213 | [24] | |
3. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | February 27, 1987 | $5,000,000[25] | $44,793,222 | $44,793,222 | [26] | |
4. A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master | August 19, 1988 | $13,000,000[27] | $49,369,899 | $49,369,899 | [28] | |
5. A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child | August 11, 1989 | $6,000,000[29] | $22,168,359 | $22,168,359 | [30] | |
6. Freddy's Dead: The Final Nightmare | September 13, 1991 | $5,000,000[31] | $34,872,033 | $34,872,033 | [32] | |
7. Wes Craven's New Nightmare | October 14, 1994 | $18,090,181 | $18,090,181 | [33] | ||
8. Freddy vs. Jason | August 15, 2003 | $25,000,000 | $82,622,655 | $32,286,175 | $114,908,830 | [34] |
A Nightmare on Elm Street film series | $58,800,000 | $307,420,075 | $32,286,175 | $339,706,250 |
Friday, March 6, 2009
Nightmare On Elm Street Box office
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment